服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5250GLQS6瀝青灑布車
- 銷售經理:丁亞平
- 聯系電話:15272877719
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5181GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250GLQS6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185GLQZ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價
CLW5250GLQS6瀝青灑布車相關圖片
CLW5250GLQS6瀝青灑布車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250GLQS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 10.9 |
額定載質量 | 8370(Kg) | 整備質量 | 16500(Kg) |
外形尺寸 | 9690,9290,9090×2500×3360(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/15(°) | 前懸/后懸: | 1525/2390(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:10.9立方米.橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4500/2430/1850(罐體內部尺寸為4300/2230/1650,罐體保溫層厚度為100(mm),整車長度/軸距對應關系為(mm):9690/4375+1400,9290/3975+1400,9090/3775+1400.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接,后部專用裝置代替后防護,后部專用裝置離地高為450mm.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1259MC4C1 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 8800 8800 9500 9500 7800 |
247 257 228 276 294 257 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2R4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× |
詢價單
CLW5250GLQS6瀝青灑布車相關產品
-
CLW5181GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250GLQS6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GLQC6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185GLQZ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GLQD6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GLQ6瀝青灑布車
參考價格 電詢報價